| ACESSO DIRETO 129 destinos | VISTO NA CHEGADA 39 destinos | AUTORIZAÇÃO DIGITAL 2 destinos | VISTO ONLINE 12 destinos | VISTO ANTECIPADO 47 destinos |
|---|---|---|---|---|
| Albânia | Bahrein | Nova Zelândia | Angola | Afeganistão |
| Andorra | Burkina Faso | Sri Lanka | Austrália | Argélia |
| Anguilla | Camboja | Azerbaijão | Samoa Americana | |
| Antígua e Barbuda | Cabo Verde | Benin | Bangladesh | |
| Argentina | Comores | Djibuti | Butão | |
| Armênia | Egito | Índia | Brunei | |
| Aruba | Etiópia | Lesoto | Burundi | |
| Áustria | Gabão | Myanmar | Camarões | |
| Bahamas | Guiné-Bissau | Ilha Norfolk | Canadá | |
| Barbados | Irã | Paquistão | República Centro-Africana | |
| Bielorrússia | Jordânia | Sudão do Sul | Chade | |
| Bélgica | Quênia | Vietnã | China | |
| Belize | Laos | Congo | ||
| Bermudas | Líbano | República Democrática do Congo | ||
| Bolívia | Madagascar | Costa do Marfim | ||
| Bonaire | Malawi | Cuba | ||
| St. Eustáquio e Saba | Maldivas | Guiné Equatorial | ||
| Bósnia e Herzegovina | Ilhas Marshall | Eritreia | ||
| Botsuana | Mauritânia | Guiana Francesa | ||
| Ilhas Virgens Britânicas | Moçambique | Gâmbia | ||
| Bulgária | Nepal | Gana | ||
| Ilhas Cayman | Omã | Guam | ||
| Chile | Palau | Guiné | ||
| Colômbia | Papua Nova Guiné | Iraque | ||
| Ilhas Cook | Ruanda | Japão | ||
| Costa Rica | Samoa | Kiribati | ||
| Croácia | Seychelles | Kuwait | ||
| Curaçao | Serra Leoa | Quirguistão | ||
| Chipre | Ilhas Salomão | Libéria | ||
| República Tcheca | Somália | Líbia | ||
| Dinamarca | Tajiquistão | Mali | ||
| Dominica | Tanzânia | México | ||
| República Dominicana | Timor-Leste | Nauru | ||
| Equador | Togo | Níger | ||
| El Salvador | Tonga | Nigéria | ||
| Estônia | Tuvalu | Niue | ||
| Suazilândia | Uganda | Coreia do Norte | ||
| Ilhas Malvinas | Zâmbia | Ilhas Marianas do Norte | ||
| Ilhas Faroé | Zimbábue | Porto Rico | ||
| Fiji | Arábia Saudita | |||
| Finlândia | Sudão | |||
| França | Síria | |||
| Polinésia Francesa | Taiwan | |||
| Índias Ocidentais Francesas | Turcomenistão | |||
| Geórgia | Estados Unidos da América | |||
| Alemanha | Ilhas Virgens Americanas | |||
| Gibraltar | Iêmen | |||
| Grécia | ||||
| Groenlândia | ||||
| Granada | ||||
| Guatemala | ||||
| Guiana | ||||
| Haiti | ||||
| Honduras | ||||
| Hong Kong | ||||
| Hungria | ||||
| Islândia | ||||
| Indonésia | ||||
| Irlanda | ||||
| Israel | ||||
| Itália | ||||
| Jamaica | ||||
| Cazaquistão | ||||
| Kosovo | ||||
| Letônia | ||||
| Liechtenstein | ||||
| Lituânia | ||||
| Luxemburgo | ||||
| Macau | ||||
| Malásia | ||||
| Malta | ||||
| Maurício | ||||
| Mayotte | ||||
| Micronésia | ||||
| Moldávia | ||||
| Mônaco | ||||
| Mongólia | ||||
| Montenegro | ||||
| Montserrat | ||||
| Marrocos | ||||
| Namíbia | ||||
| Holanda | ||||
| Nova Caledônia | ||||
| Nicarágua | ||||
| Macedônia do Norte | ||||
| Noruega | ||||
| Territórios Palestinos | ||||
| Panamá | ||||
| Paraguai | ||||
| Peru | ||||
| Filipinas | ||||
| Polônia | ||||
| Portugal | ||||
| Catar | ||||
| Reunião | ||||
| Romênia | ||||
| Rússia | ||||
| São Cristóvão e Nevis | ||||
| Santa Lúcia | ||||
| São Marino | ||||
| São Tomé e Príncipe | ||||
| Senegal | ||||
| Sérvia | ||||
| Cingapura | ||||
| Eslováquia | ||||
| Eslovênia | ||||
| África do Sul | ||||
| Coreia do Sul | ||||
| Espanha | ||||
| St. Helena | ||||
| St. Maarten | ||||
| St. Pierre e Miquelon | ||||
| St. Vicente e Granadinas | ||||
| Suriname | ||||
| Suécia | ||||
| Suíça | ||||
| Tailândia | ||||
| Trinidad e Tobago | ||||
| Tunísia | ||||
| Turquia | ||||
| Ilhas Turks e Caicos | ||||
| Ucrânia | ||||
| Emirados Árabes Unidos | ||||
| Reino Unido | ||||
| Venezuela | ||||
| Wallis e Futuna |