Posição | País | Preço em Reais | Preço na moeda original |
---|
1 | Turquia | R$ 9554,12 | 33.599 TL |
2 | Brasil | R$ 8599,00 | R$ 8599,00 |
3 | Suécia | R$ 6587,84 | 13 495 kr |
4 | Hungria | R$ 6583,51 | 509 990 Ft |
5 | Dinamarca | R$ 6500,92 | 9.299 kr |
6 | Polônia | R$ 6497,58 | 5 899 zł |
7 | República Tcheca | R$ 6358,48 | 29 990 Kč |
8 | Noruega | R$ 6330,31 | kr 12 290 |
9 | México | R$ 6235,23 | $23,999 |
10 | Finlândia | R$ 6077,75 | 1 169 € |
| Portugal | R$ 6077,75 | 1 169€ |
11 | Irlanda | R$ 6025,76 | €1.159 |
| Itália | R$ 6025,76 | €1.159 |
12 | Bélgica | R$ 5973,77 | 1 149 € |
| Países Baixos | R$ 5973,77 | € 1.149 |
| França | R$ 5973,77 | 1 149 € |
13 | Espanha | R$ 5921,77 | 1.139 € |
14 | Índia | R$ 5874,44 | ₹89900‡ |
15 | Alemanha | R$ 5869,78 | 1 129 € |
| Áustria | R$ 5869,78 | 1.129 € |
16 | Filipinas | R$ 5821,72 | ₱63,990 |
17 | Luxemburgo | R$ 5773,81 | 1 111,02€ |
18 | Reino Unido | R$ 5751,66 | £959 |
19 | Suíça | R$ 5664,89 | 1 049 CHF |
20 | Nova Zelândia | R$ 5603,76 | NZ$1,799 |
21 | Austrália | R$ 5519,92 | A$1,579 |
22 | Singapura | R$ 5433,51 | S$1,469 |
23 | Malásia | R$ 5387,92 | RM 4,699 |
24 | Emirados Árabes | R$ 5368,73 | AED 3,799 |
25 | Tailândia | R$ 5233,41 | ฿36,900 |
26 | Coreia do Sul | R$ 5221,51 | ₩1,400,000 |
27 | China | R$ 5138,81 | RMB 6,899 |
28 | Hong-Kong | R$ 5092,34 | HK$7,699 |
29 | Canadá | R$ 4925,95 | $1,249 |
30 | Japão | R$ 4889,90 | 134,800円 |
31 | Estados Unidos | R$ 4666,71 | US$899 |
Índice mundial decrescente de preços do iPhone 14 em 36 países. Fonte: Apple.com - Setembro 2022