Cálculo do número de dias entre duas datas no Brasil
[[translations.supportedDate]] [[supportedStartYear]] [[translations.connectionDate]] [[supportedEndYear]]
[[translations.betweenTheseDates]]
totalDay pluralDay(totalDay) / numberOfWorkingDay pluralWorkingDay(numberOfWorkingDay) / numberOfWeekendDay pluralDay(numberOfWeekendDay) [[translations.weekend]] / numberOfHoliday pluralHoliday(numberOfHoliday)
[[translations.event]] | [[translations.date]] |
---|---|
day.holidayName[[day.selectionText]] | day.date[[day.selectionText]] |
No decorrer de um ano, as pessoas às vezes fazem planos para o futuro. Para fazer isso, às vezes precisamos saber quantos dias existem entre duas datas específicas. Mas calcular o número de dias entre duas datas não é tão fácil quanto parece!
Você está nesta situação e gostaria de saber o número exato de dias entre duas datas?
Nossa ferramenta para calcular o número de dias entre duas datas, disponível abaixo, é feita para você! É gratuito e você pode usá-lo quantas vezes for necessário.
Como calcular o número de dias entre duas datas?
Calcular o número de dias entre duas datas pode ser bastante entediante. Quantos dias há no total, dias úteis, dias de fim de semana, etc.?
É fácil de descobrir. Basta usar nossa ferramenta para calcular o número de dias entre duas datas acima, digitar uma data de início e uma data de fim e pronto! Nossa calculadora de dias entre datas lhe dará :
- O número total de dias entre as duas datas;
- O número de dias úteis;
- O número de dias de fim de semana;
- O número de feriados públicos.
Bom saber
Você está procurando uma ferramenta de cálculo de porcentagem? Nós temos exatamente o que você precisa!
Como utilizar nossa ferramenta para calcular o número de dias entre duas datas?
Para usar nosso contador de dias e descobrir exatamente quantos dias estão entre duas datas, basta inserir uma data de início e uma data de fim e ler os resultados.
Nossa ferramenta calcula o número de dias entre duas datas para você.
Como calcular o número de dias entre duas datas no Excel?
Não há necessidade de calcular o número de dias entre duas datas no Excel: nossa ferramenta é muito mais fácil. Com nossa calculadora de dias entre datas no topo desta página, você terá seu resultado em apenas alguns cliques!
Quantas semanas há em um ano?
Em 2023, o ano terá 52 semanas no total, em comparação com as 53 semanas de 2022.
Em 2022, tiveram 53 semanas no ano.
Em 2021, tiveram 52 semanas no ano.
Quantos dias tem o ano de 2024?
Em 2023, serão 365 dias no total.
Em 2022, também foram 365 dias.
Quantos dias úteis tem o ano 2023?
O ano de 2023 terá 249 dias úteis e 105 dias de fim de semana!
Também haverão 52 sábados e 53 domingos
Bom saber
O ano de 2023 terá 9 feriados nacionais!
Qual é o calendário de dias para 2023?
Qual o número do dia? | Qual é a data? | Que dia da semana? | Qual semana? |
---|---|---|---|
1 | 1 Janeiro | Domingo | 52 |
2 | 2 Janeiro | Segunda-feira | 1 |
3 | 3 Janeiro | Terça-feira | 1 |
4 | 4 Janeiro | Quarta-feira | 1 |
5 | 5 Janeiro | Quinta-feira | 1 |
6 | 6 Janeiro | Sexta-feira | 1 |
7 | 7 Janeiro | Sábado | 1 |
8 | 8 Janeiro | Domingo | 1 |
9 | 9 Janeiro | Segunda-feira | 2 |
10 | 10 Janeiro | Terça-feira | 2 |
11 | 11 Janeiro | Quarta-feira | 2 |
12 | 12 Janeiro | Quinta-feira | 2 |
13 | 13 Janeiro | Sexta-feira | 2 |
14 | 14 Janeiro | Sábado | 2 |
15 | 15 Janeiro | Domingo | 2 |
16 | 16 Janeiro | Segunda-feira | 3 |
17 | 17 Janeiro | Terça-feira | 3 |
18 | 18 Janeiro | Quarta-feira | 3 |
19 | 19 Janeiro | Quinta-feira | 3 |
20 | 20 Janeiro | Sexta-feira | 3 |
21 | 21 Janeiro | Sábado | 3 |
22 | 22 Janeiro | Domingo | 3 |
23 | 23 Janeiro | Segunda-feira | 4 |
24 | 24 Janeiro | Terça-feira | 4 |
25 | 25 Janeiro | Quarta-feira | 4 |
26 | 26 Janeiro | Quinta-feira | 4 |
27 | 27 Janeiro | Sexta-feira | 4 |
28 | 28 Janeiro | Sábado | 4 |
29 | 29 Janeiro | Domingo | 4 |
30 | 30 Janeiro | Segunda-feira | 5 |
31 | 31 Janeiro | Terça-feira | 5 |
32 | 1 Fevereiro | Quarta-feira | 5 |
33 | 2 Fevereiro | Quinta-feira | 5 |
34 | 3 Fevereiro | Sexta-feira | 5 |
35 | 4 Fevereiro | Sábado | 5 |
36 | 5 Fevereiro | Domingo | 5 |
37 | 6 Fevereiro | Segunda-feira | 6 |
38 | 7 Fevereiro | Terça-feira | 6 |
39 | 8 Fevereiro | Quarta-feira | 6 |
40 | 9 Fevereiro | Quinta-feira | 6 |
41 | 10 Fevereiro | Sexta-feira | 6 |
42 | 11 Fevereiro | Sábado | 6 |
43 | 12 Fevereiro | Domingo | 6 |
44 | 13 Fevereiro | Segunda-feira | 7 |
45 | 14 Fevereiro | Terça-feira | 7 |
46 | 15 Fevereiro | Quarta-feira | 7 |
47 | 16 Fevereiro | Quinta-feira | 7 |
48 | 17 Fevereiro | Sexta-feira | 7 |
49 | 18 Fevereiro | Sábado | 7 |
50 | 19 Fevereiro | Domingo | 7 |
51 | 20 Fevereiro | Segunda-feira | 8 |
52 | 21 Fevereiro | Terça-feira | 8 |
53 | 22 Fevereiro | Quarta-feira | 8 |
54 | 23 Fevereiro | Quinta-feira | 8 |
55 | 24 Fevereiro | Sexta-feira | 8 |
56 | 25 Fevereiro | Sábado | 8 |
57 | 26 Fevereiro | Domingo | 8 |
58 | 27 Fevereiro | Segunda-feira | 9 |
59 | 28 Fevereiro | Terça-feira | 9 |
60 | 1 Março | Quarta-feira | 9 |
61 | 2 Março | Quinta-feira | 9 |
62 | 3 Março | Sexta-feira | 9 |
63 | 4 Março | Sábado | 9 |
64 | 5 Março | Domingo | 9 |
65 | 6 Março | Segunda-feira | 10 |
66 | 7 Março | Terça-feira | 10 |
67 | 8 Março | Quarta-feira | 10 |
68 | 9 Março | Quinta-feira | 10 |
69 | 10 Março | Sexta-feira | 10 |
70 | 11 Março | Sábado | 10 |
71 | 12 Março | Domingo | 10 |
72 | 13 Março | Segunda-feira | 11 |
73 | 14 Março | Terça-feira | 11 |
74 | 15 Março | Quarta-feira | 11 |
75 | 16 Março | Quinta-feira | 11 |
76 | 17 Março | Sexta-feira | 11 |
77 | 18 Março | Sábado | 11 |
78 | 19 Março | Domingo | 11 |
79 | 20 Março | Segunda-feira | 12 |
80 | 21 Março | Terça-feira | 12 |
81 | 22 Março | Quarta-feira | 12 |
82 | 23 Março | Quinta-feira | 12 |
83 | 24 Março | Sexta-feira | 12 |
84 | 25 Março | Sábado | 12 |
85 | 26 Março | Domingo | 12 |
86 | 27 Março | Segunda-feira | 13 |
87 | 28 Março | Terça-feira | 13 |
88 | 29 Março | Quarta-feira | 13 |
89 | 30 Março | Quinta-feira | 13 |
90 | 31 Março | Sexta-feira | 13 |
91 | 1 Abril | Sábado | 13 |
92 | 2 Abril | Domingo | 13 |
93 | 3 Abril | Segunda-feira | 14 |
94 | 4 Abril | Terça-feira | 14 |
95 | 5 Abril | Quarta-feira | 14 |
96 | 6 Abril | Quinta-feira | 14 |
97 | 7 Abril | Sexta-feira | 14 |
98 | 8 Abril | Sábado | 14 |
99 | 9 Abril | Domingo | 14 |
100 | 10 Abril | Segunda-feira | 15 |
101 | 11 Abril | Terça-feira | 15 |
102 | 12 Abril | Quarta-feira | 15 |
103 | 13 Abril | Quinta-feira | 15 |
104 | 14 Abril | Sexta-feira | 15 |
105 | 15 Abril | Sábado | 15 |
106 | 16 Abril | Domingo | 15 |
107 | 17 Abril | Segunda-feira | 16 |
108 | 18 Abril | Terça-feira | 16 |
109 | 19 Abril | Quarta-feira | 16 |
110 | 20 Abril | Quinta-feira | 16 |
111 | 21 Abril | Sexta-feira | 16 |
112 | 22 Abril | Sábado | 16 |
113 | 23 Abril | Domingo | 16 |
114 | 24 Abril | Segunda-feira | 17 |
115 | 25 Abril | Terça-feira | 17 |
116 | 26 Abril | Quarta-feira | 17 |
117 | 27 Abril | Quinta-feira | 17 |
118 | 28 Abril | Sexta-feira | 17 |
119 | 29 Abril | Sábado | 17 |
120 | 30 Abril | Domingo | 17 |
121 | 1 Maio | Segunda-feira | 18 |
122 | 2 Maio | Terça-feira | 18 |
123 | 3 Maio | Quarta-feira | 18 |
124 | 4 Maio | Quinta-feira | 18 |
125 | 5 Maio | Sexta-feira | 18 |
126 | 6 Maio | Sábado | 18 |
127 | 7 Maio | Domingo | 18 |
128 | 8 Maio | Segunda-feira | 19 |
129 | 9 Maio | Terça-feira | 19 |
130 | 10 Maio | Quarta-feira | 19 |
131 | 11 Maio | Quinta-feira | 19 |
132 | 12 Maio | Sexta-feira | 19 |
133 | 13 Maio | Sábado | 19 |
134 | 14 Maio | Domingo | 19 |
135 | 15 Maio | Segunda-feira | 20 |
136 | 16 Maio | Terça-feira | 20 |
137 | 17 Maio | Quarta-feira | 20 |
138 | 18 Maio | Quinta-feira | 20 |
139 | 19 Maio | Sexta-feira | 20 |
140 | 20 Maio | Sábado | 20 |
141 | 21 Maio | Domingo | 20 |
142 | 22 Maio | Segunda-feira | 21 |
143 | 23 Maio | Terça-feira | 21 |
144 | 24 Maio | Quarta-feira | 21 |
145 | 25 Maio | Quinta-feira | 21 |
146 | 26 Maio | Sexta-feira | 21 |
147 | 27 Maio | Sábado | 21 |
148 | 28 Maio | Domingo | 21 |
149 | 29 Maio | Segunda-feira | 21 |
150 | 30 Maio | Terça-feira | 22 |
151 | 31 Maio | Quarta-feira | 22 |
152 | 1 Junho | Quinta-feira | 22 |
153 | 2 Junho | Sexta-feira | 22 |
154 | 3 Junho | Sábado | 22 |
155 | 4 Junho | Domingo | 22 |
156 | 5 Junho | Segunda-feira | 23 |
157 | 6 Junho | Terça-feira | 23 |
158 | 7 Junho | Quarta-feira | 23 |
159 | 8 Junho | Quinta-feira | 23 |
160 | 9 Junho | Sexta-feira | 23 |
161 | 10 Junho | Sábado | 23 |
162 | 11 Junho | Domingo | 23 |
163 | 12 Junho | Segunda-feira | 24 |
164 | 13 Junho | Terça-feira | 24 |
165 | 14 Junho | Quarta-feira | 24 |
166 | 15 Junho | Quinta-feira | 24 |
167 | 16 Junho | Sexta-feira | 24 |
168 | 17 Junho | Sábado | 24 |
169 | 18 Junho | Domingo | 24 |
170 | 19 Junho | Segunda-feira | 25 |
171 | 20 Junho | Terça-feira | 25 |
172 | 21 Junho | Quarta-feira | 25 |
173 | 22 Junho | Quinta-feira | 25 |
174 | 23 Junho | Sexta-feira | 25 |
175 | 24 Junho | Sábado | 25 |
176 | 25 Junho | Domingo | 25 |
177 | 26 Junho | Segunda-feira | 26 |
178 | 27 Junho | Terça-feira | 26 |
179 | 28 Junho | Quarta-feira | 26 |
180 | 29 Junho | Quinta-feira | 26 |
181 | 30 Junho | Sexta-feira | 26 |
182 | 1 Julho | Sábado | 26 |
183 | 2 Julho | Domingo | 26 |
184 | 3 Julho | Segunda-feira | 27 |
185 | 4 Julho | Terça-feira | 27 |
186 | 5 Julho | Quarta-feira | 27 |
187 | 6 Julho | Quinta-feira | 27 |
188 | 7 Julho | Sexta-feira | 27 |
189 | 8 Julho | Sábado | 27 |
190 | 9 Julho | Domingo | 27 |
191 | 10 Julho | Segunda-feira | 28 |
192 | 11 Julho | Terça-feira | 28 |
193 | 12 Julho | Quarta-feira | 28 |
194 | 13 Julho | Quinta-feira | 28 |
195 | 14 Julho | Sexta-feira | 28 |
196 | 15 Julho | Sábado | 28 |
197 | 16 Julho | Domingo | 28 |
198 | 17 Julho | Segunda-feira | 29 |
199 | 18 Julho | Terça-feira | 29 |
200 | 19 Julho | Quarta-feira | 29 |
201 | 20 Julho | Quinta-feira | 29 |
202 | 21 Julho | Sexta-feira | 29 |
203 | 22 Julho | Sábado | 29 |
204 | 23 Julho | Domingo | 29 |
205 | 24 Julho | Segunda-feira | 30 |
206 | 25 Julho | Terça-feira | 30 |
207 | 26 Julho | Quarta-feira | 30 |
208 | 27 Julho | Quinta-feira | 30 |
209 | 28 Julho | Sexta-feira | 30 |
210 | 29 Julho | Sábado | 30 |
211 | 30 Julho | Domingo | 30 |
212 | 31 Julho | Segunda-feira | 31 |
213 | 1 Agosto | Terça-feira | 31 |
214 | 2 Agosto | Quarta-feira | 31 |
215 | 3 Agosto | Quinta-feira | 31 |
216 | 4 Agosto | Sexta-feira | 31 |
217 | 5 Agosto | Sábado | 31 |
218 | 6 Agosto | Domingo | 31 |
219 | 7 Agosto | Segunda-feira | 32 |
220 | 8 Agosto | Terça-feira | 32 |
221 | 9 Agosto | Quarta-feira | 32 |
222 | 10 Agosto | Quinta-feira | 32 |
223 | 11 Agosto | Sexta-feira | 32 |
224 | 12 Agosto | Sábado | 32 |
225 | 13 Agosto | Domingo | 32 |
226 | 14 Agosto | Segunda-feira | 33 |
227 | 15 Agosto | Terça-feira | 33 |
228 | 16 Agosto | Quarta-feira | 33 |
229 | 17 Agosto | Quinta-feira | 33 |
230 | 18 Agosto | Sexta-feira | 33 |
231 | 19 Agosto | Sábado | 33 |
232 | 20 Agosto | Domingo | 33 |
233 | 21 Agosto | Segunda-feira | 34 |
234 | 22 Agosto | Terça-feira | 34 |
235 | 23 Agosto | Quarta-feira | 34 |
236 | 24 Agosto | Quinta-feira | 34 |
237 | 25 Agosto | Sexta-feira | 34 |
238 | 26 Agosto | Sábado | 34 |
239 | 27 Agosto | Domingo | 34 |
240 | 28 Agosto | Segunda-feira | 35 |
241 | 29 Agosto | Terça-feira | 35 |
242 | 30 Agosto | Quarta-feira | 35 |
243 | 31 Agosto | Quinta-feira | 35 |
244 | 1 Setembro | Sexta-feira | 35 |
245 | 2 Setembro | Sábado | 35 |
246 | 3 Setembro | Domingo | 35 |
247 | 4 Setembro | Segunda-feira | 36 |
248 | 5 Setembro | Terça-feira | 36 |
249 | 6 Setembro | Quarta-feira | 36 |
250 | 7 Setembro | Quinta-feira | 36 |
251 | 8 Setembro | Sexta-feira | 36 |
252 | 9 Setembro | Sábado | 36 |
253 | 10 Setembro | Domingo | 36 |
254 | 11 Setembro | Segunda-feira | 37 |
255 | 12 Setembro | Terça-feira | 37 |
256 | 13 Setembro | Quarta-feira | 37 |
257 | 14 Setembro | Quinta-feira | 37 |
258 | 15 Setembro | Sexta-feira | 37 |
259 | 16 Setembro | Sábado | 37 |
260 | 17 Setembro | Domingo | 37 |
261 | 18 Setembro | Segunda-feira | 38 |
262 | 19 Setembro | Terça-feira | 38 |
263 | 20 Setembro | Quarta-feira | 38 |
264 | 21 Setembro | Quinta-feira | 38 |
265 | 22 Setembro | Sexta-feira | 38 |
266 | 23 Setembro | Sábado | 38 |
267 | 24 Setembro | Domingo | 38 |
268 | 25 Setembro | Segunda-feira | 39 |
269 | 26 Setembro | Terça-feira | 39 |
270 | 27 Setembro | Quarta-feira | 39 |
271 | 28 Setembro | Quinta-feira | 39 |
272 | 29 Setembro | Sexta-feira | 39 |
273 | 30 Setembro | Sábado | 39 |
274 | 1 Outubro | Domingo | 39 |
275 | 2 Outubro | Segunda-feira | 40 |
276 | 3 Outubro | Terça-feira | 40 |
277 | 4 Outubro | Quarta-feira | 40 |
278 | 5 Outubro | Quinta-feira | 40 |
279 | 6 Outubro | Sexta-feira | 40 |
280 | 7 Outubro | Sábado | 40 |
281 | 8 Outubro | Domingo | 40 |
282 | 9 Outubro | Segunda-feira | 41 |
283 | 10 Outubro | Terça-feira | 41 |
284 | 11 Outubro | Quarta-feira | 41 |
285 | 12 Outubro | Quinta-feira | 41 |
286 | 13 Outubro | Sexta-feira | 41 |
287 | 14 Outubro | Sábado | 41 |
288 | 15 Outubro | Domingo | 41 |
289 | 16 Outubro | Segunda-feira | 42 |
290 | 17 Outubro | Terça-feira | 42 |
291 | 18 Outubro | Quarta-feira | 42 |
292 | 19 Outubro | Quinta-feira | 42 |
293 | 20 Outubro | Sexta-feira | 42 |
294 | 21 Outubro | Sábado | 42 |
295 | 22 Outubro | Domingo | 42 |
296 | 23 Outubro | Segunda-feira | 42 |
297 | 24 Outubro | Terça-feira | 43 |
298 | 25 Outubro | Quarta-feira | 43 |
299 | 26 Outubro | Quinta-feira | 43 |
300 | 27 Outubro | Sexta-feira | 43 |
301 | 28 Outubro | Sábado | 43 |
302 | 29 Outubro | Domingo | 43 |
303 | 30 Outubro | Segunda-feira | 44 |
304 | 31 Outubro | Terça-feira | 44 |
305 | 1 Novembro | Quarta-feira | 44 |
306 | 2 Novembro | Quinta-feira | 44 |
307 | 3 Novembro | Sexta-feira | 44 |
308 | 4 Novembro | Sábado | 44 |
309 | 5 Novembro | Domingo | 44 |
310 | 6 Novembro | Segunda-feira | 45 |
311 | 7 Novembro | Terça-feira | 45 |
312 | 8 Novembro | Quarta-feira | 45 |
313 | 9 Novembro | Quinta-feira | 45 |
314 | 10 Novembro | Sexta-feira | 45 |
315 | 11 Novembro | Sábado | 45 |
316 | 12 Novembro | Domingo | 45 |
317 | 13 Novembro | Segunda-feira | 46 |
318 | 14 Novembro | Terça-feira | 46 |
319 | 15 Novembro | Quarta-feira | 46 |
320 | 16 Novembro | Quinta-feira | 46 |
321 | 17 Novembro | Sexta-feira | 46 |
322 | 18 Novembro | Sábado | 46 |
323 | 19 Novembro | Domingo | 46 |
324 | 20 Novembro | Segunda-feira | 47 |
325 | 21 Novembro | Terça-feira | 47 |
326 | 22 Novembro | Quarta-feira | 47 |
327 | 23 Novembro | Quinta-feira | 47 |
328 | 24 Novembro | Sexta-feira | 47 |
329 | 25 Novembro | Sábado | 47 |
330 | 26 Novembro | Domingo | 47 |
331 | 27 Novembro | Segunda-feira | 48 |
332 | 28 Novembro | Terça-feira | 48 |
333 | 29 Novembro | Quarta-feira | 48 |
334 | 30 Novembro | Quinta-feira | 48 |
335 | 1 Dezembro | Sexta-feira | 48 |
336 | 2 Dezembro | Sábado | 48 |
337 | 3 Dezembro | Domingo | 48 |
338 | 4 Dezembro | Segunda-feira | 49 |
339 | 5 Dezembro | Terça-feira | 49 |
340 | 6 Dezembro | Quarta-feira | 49 |
341 | 7 Dezembro | Quinta-feira | 49 |
342 | 8 Dezembro | Sexta-feira | 49 |
343 | 9 Dezembro | Sábado | 49 |
344 | 10 Dezembro | Domingo | 49 |
345 | 11 Dezembro | Segunda-feira | 50 |
346 | 12 Dezembro | Terça-feira | 50 |
347 | 13 Dezembro | Quarta-feira | 50 |
348 | 14 Dezembro | Quinta-feira | 50 |
349 | 15 Dezembro | Sexta-feira | 50 |
350 | 16 Dezembro | Sábado | 50 |
351 | 17 Dezembro | Domingo | 50 |
352 | 18 Dezembro | Segunda-feira | 51 |
353 | 19 Dezembro | Terça-feira | 51 |
354 | 20 Dezembro | Quarta-feira | 51 |
355 | 21 Dezembro | Quinta-feira | 51 |
356 | 22 Dezembro | Sexta-feira | 51 |
357 | 23 Dezembro | Sábado | 51 |
358 | 24 Dezembro | Domingo | 51 |
359 | 25 Dezembro | Segunda-feira | 51 |
360 | 26 Dezembro | Terça-feira | 52 |
361 | 27 Dezembro | Quarta-feira | 52 |
362 | 28 Dezembro | Quinta-feira | 52 |
363 | 29 Dezembro | Sexta-feira | 52 |
364 | 30 Dezembro | Sábado | 52 |
365 | 31 Dezembro | Domingo | 52 |
Quais são os dias de carnaval 2024?
Em 2024, o Carnaval vai cair nos dias 20 e 21 de fevereiro e dia 22 de fevereiro será a Quarta-feira de Cinzas.
- 20 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval (ponto facultativo)
- 21 de fevereiro (terça-feira): Carnaval (ponto facultativo)
- 22 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h)
Os dias de Carnaval mudam anualmente pois são calculados de acordo com a data da Páscoa
Normalmente o Carnaval é emendado com o fim de semana anterior e este ano, deve começar no dia 18 de fevereiro e seguir até o dia 22, a quarta-feira de cinzas.
Dia 9 de setembro de 2009 e dia 04 de abril de 2023
Olá Nanci,
Pela calculadora foram:
- 4956 dias
- 3517 dias úteis
- 1416 dias no fim de semana
- 23 feriados
Atenciosamente,
Equipe HelloSafe
4 de julho e 8 de fevereiro
Olá Ágata, tudo bem?
Utilizando a nossa calculadora para descobrir o de número de dias entre 04/07/2022 e 08/02/2023, achamos o seguinte resultado:
220 dias / 152 dias úteis / 62 dias no fim de semana / 6 feriados
Segue a lista de feriado abaixo:
- Independência do Brasil: 2022-09-07
- Nossa Senhora Aparecida: 2022-10-12
- Finados: 2022-11-02
- Proclamação da República: 2022-11-15
- Natal: 2022-12-25
- Confraternização Universal: 2023-01-01
Se tiver qualquer outra dúvida, estamos à sua disposição.
Até logo,
Equipe HelloSafe